Žemėlapis Reitingas

Reitingas

Gentys
Žaidėjai
Žemyno gentys
Žemyno žaidėjai
Genčių nugalėti kariai
Nugalėti kariai
Apdovanojimai
Genties karų sąrašas
ReitingasVardasGentis TaškaiKaimaiTaškų vidurkis vienam kaimui
1 arviokas Fellas 10.273.211 976 10526
2 saulys Fellas 10.151.560 963 10542
3 liolekas ir bolekas Fellas 9.478.082 888 10674
4 SuperDonce Fellas 7.155.822 699 10237
5 matrasas Fellas 7.154.676 677 10568
6 Pixar Lord Fellas 6.957.574 687 10127
7 pakvaiselis Fellas 6.215.282 562 11059
8 EDVIS1 Fellas 6.022.668 571 10548
9 VilmaBek Fellas 5.960.000 596 10000
10 gonsaless Fellas 5.820.500 593 9815
11 neliusr Fellas 5.790.576 563 10285
12 Sicilija Fellas 5.654.275 541 10452
13 Chatte Fellas 5.556.619 566 9817
14 karolykas Fellas 5.512.438 552 9986
15 dzangas1 Fellas 5.493.407 469 11713
16 zydrys Fellas 4.722.989 444 10637
17 -Lietuvis- Fellas 4.436.861 443 10015
18 Lagaminas Fellas 4.212.044 418 10077
19 Kilinskas Fellas 4.148.397 397 10449
20 Nine Fellas 4.115.442 392 10499
žemyn >>>
Reitingas:
Ieškoti: